1970年,Wyler公司開始引進的第一臺電子傾角測量儀NIVELTRONIC,并于瑞士TESA公司進行了市場合作。在1977年開發引進了電子傾角的劑量器具“Minilevel“經典”A10和Leveltronic “經典”A40。2000年Wyler公司開始進行無線模塊通過無線...[查看更多]


| 測量范圍 | ± 60度 |
| 分辨率 | 5角秒(0.025mm/m) |
| *大允許誤差 | 6個月內 12角秒+0.027% 當前測量值 |
| 在±45度范圍內,快速校準后 | |
| *大允許為 | 小于30角秒 |
| 傳輸模式 | 可選擇無線藍牙傳輸模式 |
| 顯示穩定時間 | 約5 秒 |
| 水平儀重量(鑄鐵基座) | 約3450g |
| 水平儀重量(硬陽極化鋁基座) | 約1500g |
| 水平儀尺寸 | 150 x 40 x 150 |
| 輸出端口 | RS-485 |
| 鑄鐵基座訂貨號 | 描述 |
| 2010-XG60-018 | BlueCLINO 標準型 鑄鐵基座 |
| 2010-XG60-C-018 | BlueCLINO 標準型 鑄鐵基座帶校準幫助 |
| 2010-AF60-018 | BlueCLINO 鑄鐵 頂面 4個M3螺紋孔 |
| 2010-AF60-C-018 | BlueCLINO 鑄鐵 頂面 4個M3螺紋孔帶校準幫助 |
| 2010-CG60-018 | BlueCLINO 鑄鐵 垂直面加磁 |
| 2010-CG60-C-018 | BlueCLINO 鑄鐵 垂直面加磁 帶校準幫助 |
| 2010-FG60-018 | BlueCLINO 鑄鐵 底面、垂直面加磁 |
| 2010-FG60-C-018 | BlueCLINO 鑄鐵 底面、垂直面加磁帶校準幫助 |
| 2010-SG60-018 | BlueCLINO 鑄鐵 底面加磁 |
| 2010-SG60-C-018 | BlueCLINO 鑄鐵 底面加磁帶校準幫助 |
| 硬陽極化鋁基座訂貨號 | |
| 2020-XG60-018 | BlueCLINO標準型 硬陽極化鋁基座 |
| 2020-XG60-C-018 | BlueCLINO標準型 硬陽極化鋁基座帶校準幫助 |
| 2020-AF60-018 | BlueCLINO硬陽極化鋁基座頂面 4個M3螺紋孔 |
| 2020-AF60-C-018 | BlueCLINO硬陽極化鋁基座頂面 4個M3螺紋孔帶校準幫助 |
| 2020-CG60-018 | BlueCLINO硬陽極化鋁基座垂直面加磁 |
| 2020-CG60-C-018 | BlueCLINO硬陽極化鋁基座垂直面加磁 帶校準幫助 |
| 2020-FG60-018 | BlueCLINO硬陽極化鋁基座底面、垂直面加磁 |
| 2020-FG60-C-018 | BlueCLINO硬陽極化鋁基座底面、垂直面加磁帶校準幫助 |
| 2020-SG60-018 | BlueCLINO硬陽極化鋁基座底面加磁 |
| 2020-SG60-C-018 | BlueCLINO硬陽極化鋁基座底面加磁帶校準幫助 |
| 如需選擇帶藍牙傳輸模塊,則編號中間加F變為 | |
| F2010-XG60-018 | BlueCLINO 標準型 鑄鐵基座 |
| F2020-XG60-018 | BlueCLINO 標準型 硬陽極化鋁基座 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: