沃勒公司已經成為創新的產品和高品質的測量和清洗儀器的代名詞,有70多年的生產機械和技術刷歷史,幾十年來一直專注于研發生產鍋爐調試、煙道清洗、煙氣排放分析、煙塵測試、壓力容器及管路缺陷無損檢測、氣密性分析等相關檢測設備,技術領先、品質保證。根據多年來的經驗和專業知識技術,沃勒公司...[查看更多]
| 監視器 | |
| 外圍尺寸 | 250 x155 x54 mm |
| 顯示器 | 7寸TFT彩色屏幕 |
| 顯示比例 | 16:09 |
| 像素 | 1280 x 800 |
| 視頻輸出 | HDMI |
| 內存 | 32 GB (SD卡) |
| 儲存方式 | SD, SDHC, 10速 |
| 錄制能力 | 3GB/h |
| 重量 | 860g |
| 電源 | USB5V / 3A (外部輸入) |
| 電源 | 3.7 V, 42 Wh, 鋰離子可充電電池(內置) |
| 電池續航 | 4小時(屏幕帶電池電量顯示) |
| 操作溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 貯藏溫度 | -20℃ ~ +50℃ |
| ?40mm帶云臺全景攝像頭 | |
| 類型 | 彩色圖像傳感器 |
| 尺寸 | ?40mm×60mm |
| 焦距 | 27mm至無窮遠 |
| 光通量 | 2.4 |
| 視場角 | 160° |
| 擺動角度 | 360°旋轉(側視),180°俯仰 |
| 有效立體視場 | 8535°(立體角) |
| 靜態畫面分辨率 | 高清1280 x 800 |
| 格式 | png |
| 動態畫面分辨率 | 高清1280 x 720, 25幀/秒 |
| 格式 | AVI(H264) |
| 占用空間 | 360°側向旋轉擺動占用?40mm |
| 重量 | 110g |
| 保護 | 透明外罩 |
| 防護等級 | IP 67防水保護 |
| 照明 | 10盞白色LED燈 |
| 亮度調節 | 4級 |
| 色溫 | 8000K |
| 位置信號頻率 | 8.9kHz(內置發射端) |
| 調頻 | 32 Hz |
| 電子計米 | 精度23mm,誤差±5% |
| 操作溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 貯藏溫度 | -20℃~ +50℃ |
| 特制推索 | |
| 長度 | 30m |
| 尺寸 | 8.2 x5.6 mm |
| 彎曲性能 | *小彎曲半徑75mm,*大彎曲角度135° |
| 定位搜索器 | |
| 顯示方式 | 攝像頭位置圖像指示 |
| 輸出阻抗(耳機) | 32 Ohm |
| 供電 | 3.7V鋰離子可充電電池 |
| 工作溫度 | 0~40℃ |
| 貯藏溫度 | -10~40℃ |
| 重量 | 605g |
| 尺寸 | 32×14×7mm |
| 雙面蓋硬質儀器保護箱 | |
| 尺寸 | 18 x44x 50 cm |
| 重量 | 10kg (含主機) |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: