SONEL S.A.成立于一九九四年六月。該公司的創始人是電氣工程師——指對特種測試設備及其市場需求具有豐富的知識。在1998年出現了的名稱和法律狀態的變化,SONEL S.A.正式成立。目前,公司主體位于Wa?brzych經濟特區的?widnica子區內。該公司于2008年六月...[查看更多]
符合標準
國際標準:EN 61010-1/IEC 61557
MRU-200-GPS接地電阻測試儀產品特點
功能多樣:除基本測量功能外,還可測量輔助電極電阻\(R_{S}\)和\(R_{H}\) 、干擾電壓、干擾頻率,能在 16 2/3Hz、50Hz、60Hz、400Hz 等電網干擾電壓存在的情況下進行測量,可自動計算土壤電阻率(單位為 Ωm 和 Ωft) ,具備測試引線校準功能、實時時鐘(RTC) ,支持數據傳輸至計算機和移動設備,還能顯示電池電量 。
數據處理與記錄:MRU - 200 - GPS 可記錄測量結果的位置坐標。儀器內存可存儲 990 個測量結果(分為 10 組,每組 99 個單元),并通過 USB 或藍牙將數據傳輸至 Sonel Reader 軟件、PC 軟件或安裝了 Sonel MRU Mobile 應用的手機,便于存檔、分析和遠程傳輸 。
脈沖式接地阻抗測試
?使用脈沖方法:不必斷開變電站,高壓塔的接地系統防雷保護能力的檢測
| 測量功能 | 測量范圍 | 顯示范圍 | 分辨率 | 精度 ±(% m.v. + 位數) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 干擾電壓 | 0V…100V | 0V…100V | 1V | ±(2% 測量值 + 3 位) | |
| 接地連接和等電位連接電阻 | 符合 EN 61557 - 4 標準:0.045Ω…19.99kΩ | 0.000Ω…19.99kΩ | 從 0.001Ω 起 | 從 ±(2% 測量值 + 2 位) 起 | |
| 接地電阻 | 3 極和 4 線法 | 符合 EN 61557 - 5 標準:0.100Ω…19.99kΩ | 0.000Ω…19.99kΩ | 從 0.001Ω 起 | 從 ±(2% 測量值 + 2 位) 起 |
| 3 極 + 鉗法 | 符合 EN 61557 - 5 標準:0.120Ω…1999Ω | 0.000Ω…1999Ω | 從 0.001Ω 起 | ±(8% 測量值 + 3 位) | |
| 雙鉗法 | 0.00Ω…149.9Ω | 0.00Ω…149.9Ω | 從 0.01Ω 起 | 從 ±(10% 測量值 + 3 位) 起 | |
| 脈沖法(4/10μs、8/20μs、10/350μs 脈沖) | 0.0Ω…300Ω | 0.0Ω…300Ω | 從 0.1Ω 起 | 從 ±(2.5% 測量值 + 3 位) 起 | |
| 輔助電極電阻 | 0Ω…19.9kΩ | 0Ω…19.9kΩ | 從 1Ω 起 | ±(5% (\(R_{E}+R_{H}+R_{S}\)) + 8 位) | |
| 土壤電阻率 | 0.0Ωm…999kΩm | 0.0Ωm…999kΩm | 從 0.1Ωm 起 | 取決于 RE 4p 測量精度,但不低于 ±1 位 | |
| 泄漏電流 | 0.1mA…300A | 0.1mA…300A | 從 0.1mA 起 | 從 ±(5% 測量值 + 5 位) 起 | |
| 安全和工作條件 | 測量類別(依據 EN 61010) | - | - | III 600V / IV 300V | |
| 防護等級 | - | IP54 | |||
| 絕緣類型(依據 EN 61010 - 1 和 IEC 61557) | - | - | 雙重絕緣 | ||
| 尺寸 | - | 288 x 223 x 75mm(11.3” x 8.8” x 3.0”) | |||
| 重量 | - | 約 2kg(約 4.4 lbs) | |||
| 工作溫度 | - | -10…+50°C(14...122°F) | |||
| 存儲溫度 | - | -20…+80°C( - 4...176°F) | |||
| 濕度 | - | 20…90% | |||
| 標稱溫度 | - | 23 ± 2°C(73.4°F ± 3.6°F) | |||
| 參考濕度 | - | 40%…60% | |||
| 內存和通信 | 測量結果內存 | - | - | 990 個結果 | |
| 數據傳輸 | - | - | USB、藍牙 | ||
| MRU - 200 - GPS | GPS 定位精度 | - | - | 3m |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: