公司始建于1962年,總部和生產基地設于美國伊利諾斯州,公司成立之初-直不斷創新產品并成功地將軍用紅外技術運用于工業紅外測溫, 使工業溫度測量又增添了一種新方法, 由于在產品開發與研究方面的持續投資, 公司不斷地推出各種類型的紅外測溫儀,使IRCON公司的紅外測溫產品應用領域一直...[查看更多]
美國愛光UX-10P紅外測溫儀由愛儀器儀表網代理,本產品是目前上*先進的紅外測溫儀,現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718.com的客服熱線聯系我們!
產品簡介:
?它是目前上*先進的便攜式測溫儀,塑料外殼封裝,4節5號電池供電,聚焦可調鏡頭
?帶目視瞄準系統,目視系統內和后面板同時有液晶顯示實時溫度
?儀器可進行峰值、谷值延時保持溫度、發射率和響應時間設定,并且測溫數據記錄可存儲
?儀器具有0—1伏模擬信號輸出和RS232C數字信號輸出,可存儲測量數據
產品特點:
?單鏡頭反射,使用的環境溫度為0-50℃ 4位LCD顯示,并在觀察器中可讀出溫度示值
?用戶可以選擇溫度讀數單位℃ 或F 溫度分辨率為1℃(以溫度選擇的量程為準)
?重復性為±1.0℃,用戶校驗 連續測量模式(建議使用AC電源適配器) ABS外殼
?RS-232-C數字輸出 高低位報*的設定值可調 電池連續使用壽命大約為20個小時
?在開機時的狀態顯示及自診斷的故障顯示
| 技術參數 | 產品型號 | ||||||
| UX-10P | UX-20P | UX-40P | UX-50P | UX-60P | UX-70P | UX-400 | |
| IR-AHU | IR-AHS | IR-AH | IR-HI | IR-HS | IR-HQH | IR-TA | |
| 光譜響應μm) | 0.65 | 0.96 | 8-13 | 1.55 | 0.96 | 0.96/1.55 | 8-14 |
| 測溫范圍 | 900~3000 | 600~3000 | -50~1000 | 300~1000 | 600~2000> | 比色: 600~2000 單色: 400~3000 | -40~500 |
| 光學分辨率 | D/250 | D/100 | D/40 | D/200 | D/200 | D/200 | D/11 |
| 聚焦距離 | 500mm~∞ | 500mm~∞ | 700mm~∞ | 固定焦距4000 mm | 固定焦距4000 mm | 固定焦距 4000 mm | 固定焦距 |
| 精度 | <1500℃時,讀數的±0.5% >1500℃時,讀數的±1% >2000℃時,讀數的±2% | <1500℃時,讀數的±0.5% >1500℃時,讀數的±1% >2000℃時,讀數的±2% | 讀數±或 ±2℃取大值 | ±6℃ | <1000℃時,讀數的±6℃ >1000℃時,讀數的±0.6% >1500℃時,讀數的±1.2% | <1000℃時 FONT-FAMILY: 宋體">讀數的±6℃ >1000℃時 FONT-FAMILY: 宋體">讀數的±0.6% >1500℃時 讀數的±1.2% >2000℃時,讀數的±2.4% | 讀數或℃ <0℃精度為±3℃ |
| 響應時間 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| 瞄準方式 | 望遠鏡 | 望遠鏡 | 望遠鏡 | 望遠鏡 | 望遠鏡 | 望遠鏡 | 激光 |
| 發射率(可調 | 0.10~1.00 | 0.10~1.00 | 0.10~1.00 | 0.10~1.90 | 0.10~1.90 | 比色: 0.80~1.20 單色: 0.10~1.90 | 0.30~ |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: