歐洲第二大氣體檢測(cè)儀器的專業(yè)生產(chǎn)廠家英國科爾康檢測(cè)儀器有限公司成立于1970年,是專門從事開發(fā)、生產(chǎn)和銷售系列化氣體檢測(cè)儀器的工業(yè)實(shí)體,已于1996年獲得了IS9000系列認(rèn)證。公司設(shè)立了產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)銷售、系統(tǒng)工程、技術(shù)服務(wù)、廣告咨詢、出口等十幾個(gè)部門,在職員工數(shù)百人,85%以...[查看更多]
| 重量 | 498g |
| 尺寸 |
充電電池122×128×57mm(充電電池型) 干電池134×128×57mm(干電池型) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 可燃?xì)?0s,毒氣20s,氧氣10s |
| 音頻報(bào)* | 90dBA@30cm,不同級(jí)別報(bào)*聲音不同 |
| 視頻報(bào)* | 紅/藍(lán)雙色光報(bào)* |
| 振動(dòng)報(bào)* | 內(nèi)置振動(dòng)報(bào)*器 |
| 顯示 |
128×64LCD,高亮度背景燈同時(shí)顯示*多四種氣體濃度值。電池符號(hào)指示剩余的工作時(shí)間, 泵操作模式指示,正常工作情況指示和故障*告,30天校準(zhǔn)*預(yù)告。 |
| 顯示模件 | 實(shí)時(shí)顯示氣體濃度值,并顯示峰值儲(chǔ)存值和TWA濃度值。 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 事件記錄 |
| 電池 | 可充電鋰電池;干電池3×AA |
| 工作時(shí)間 | 帶泵 充電電池:12小時(shí);干電池:18小時(shí) |
| 采樣 | 手動(dòng)采集器或內(nèi)置電動(dòng)泵 |
| 工作溫度 | -20℃-+55℃ |
| 工作濕度 | 0-99%RH |
| 認(rèn)證 |
歐洲 ATEX II2G EExiad IIC T4(-20℃~+55℃)BASEEFA 03ATEX0193 美國和加拿大 Class 1Dvision 1 Groups A,B,C,D |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) |
歐洲 EN50014,EN50020,EN50018,94/9/EC 美國和加拿大 UL913,CSA22.2,152 |
| 操作標(biāo)準(zhǔn) | EN50270,EN50271,IEC61508 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| PC接口 | 紅外接RS-232接口,USB/RS-232接口,便攜式PC軟件可進(jìn)行系統(tǒng)配置,校準(zhǔn),數(shù)據(jù)處理 |
| 自動(dòng)校準(zhǔn)儀 | Tetra可使用CROWCON公司的自動(dòng)校準(zhǔn)儀,便攜式PC軟件包 |
| 附件 | 背帶、背夾,帶內(nèi)置泵的儀器配備有2m采樣管 |
| 充電器 | 為110VAC或220VAC |
| 可選件 | 通用背帶,肩帶,胸前掛帶,攜帶箱,吸球(2m采樣管),固定的和可伸縮的采樣管 |
| 檢測(cè)氣體 | 量程 | 報(bào)警水平(英) | 報(bào)警水平(美) |
| 可燃性氣體 | 0-100%LEL | 20%LEL | 10%LEL |
| 氧氣 | 0-25%VOL | 19%,23.5% | 19.5%,23.5% |
| 硫化氫 | 0-50PPM | 5PPM | 10PPM |
| 一氧化碳 | 0-500PPM | 30PPM | 35PPM |
| 氯氣 | 0-5PPM | 0.5PPM | 0.5PPM |
| 一氧化氮 | 0-100PPM | 25PPM | 25PPM |
| 二氧化氮 | 0-10PPM | 3PPM | 3PPM |
| 氨氣 | 0-50PPM | 25PPM | 25PPM |
| 臭氧 | 0-1PPM | 0.1PPM | 0.1PPM |
| 氫氣 | 0-1000PPM | N/A | N/A |
| 氫氰酸 | 0-25PPM | 5PPM | 5PPM |
| 氯化氫 | 0-10PPM | 1PPM | 1PPM |
| 氟化氫 | 0-10PPM | 1PPM | 1PPM |
| 磷酸 | 0-2PPM | 0.2PPM | 0.2PPM |
| 氧化乙烯 | 0-10PPM | 5PPM | 5PPM |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: