1951年聯邦德國Dr.Herbert Iann博士創立了Seba Dynatronic公司。初期經營業務是工業設備的貿易公司,不久Dr.Herbert Iann博士將這家公司業務范圍擴展到研發、制造供水管網漏水探測儀器領域。 上個世紀60年代末,公司增加了地下管道探測定位的...[查看更多]
| 發射機 | |
| 顯示方式 | 電源狀態指示燈(綠色) |
| 操作電壓 | 220V/380V交流50 HZ |
| 脈沖電流 | 80 ±10A |
| 脈沖頻率 | 30次/分鐘 |
| 脈沖寬度 | 1.7ms |
| 儀器重量 | 0.5kg |
| 體積 | 151*101*60mm |
| 防水防塵等級 | IP54 |
| 環境溫度 | -25℃—+60℃ |
| 接收機 | |
| 顯示 |
電池電量指示 |
| 夾鉗 | 內徑 ? 120 mm柔性夾鉗 |
| 增益調節 | 10級(-3d B —+24 d B) |
| 電源 | 2節1.5V 5號電池 |
| 現場使用時間 | >50小時 |
| 重量 | 400g(含夾鉗、電池) |
| 體積 | 150*65*35 mm |
| 防水防塵 | 國際標準IP54 |
| 環境溫度 | -25℃-+60℃ |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: