德國WTW公司是世界上著名的環保儀器制造商。成立于1945年,總部位于德國慕尼黑市郊,具有60多年的制造先進物化分析儀器的成功經驗。產品技術處于世界領先水平,廣泛應用于科研、質量控制、水質分析、污水治理等行業,是世界上主要的環保分析儀器和在線監測儀器的生產廠商。 &e...[查看更多]
產品簡介:
?PhotoLab S6專為操作舒適及簡單的例行測試而設計
產品特點:
?操作簡單| 光波過濾 | 濾光片過濾 |
| 波長精度 | ±2 nm |
| 光電管排列 | 6個波長 |
| 自動零點校正 | Yes |
| 自動選擇功能 | Yes |
| 測試項目 | COD、CI、CN、C6H5OH、Cr、Cu、Fe、Mg、NH4-N、Ni、NO3-N、O2、Pb、PO4-P、SO4、Zn等數十種離子 |
| ?光電二極管 | 6個光電二極管,340nm,445nm,525nm,550nm,605nm,690nm |
| 比色皿類型 | 圓形 |
| 數據存儲 | 500組 |
| 測??量??值 | 濃度,吸光度和透光率 |
| 數據功能 | AQA/IQC,RS232接口 |
| 試管種類 | 圓形試管 |
| 電源 | 內含充電電池或交直流二用 |
| 界面輸出 | RS 232 |
| 合格認證 | CE、TUV/GS、UL、CUL |
| 訂購指南 | |
| 250013 | PhotoLab S6,主機,230VAC電源 |
| 250022 | PhotoLab S6-A,主機,充電電池組,230VAC電源 |
專業從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務的產品型號如下: